О О О « Ц С П Б »

Освобождение от долгов

Выигранные дела

Главная Выигранные дела
Выигранные дела

Конкретные примеры завершенных дел ООО «ЦСПБ»

№ дела Дата завершения Сумма списанного долга Дело в картотеке
А43-7834/2025 19 марта 2025 3 973 689,66 ₽ Посмотреть дело
А72-15456/2024 05 декабря 2024 1 253 323,04 ₽ Посмотреть дело
А72-13965/2024 31 октября 2024 1 313 395 ₽ Посмотреть дело
А72-13660/2024 23 октября 2024 1 655 999,96 ₽ Посмотреть дело
А72-13467/2024 17 октября 2024 295 212,28 ₽ Посмотреть дело
А72-13336/2024 14 октября 2024 4 614 365,51 ₽ Посмотреть дело
А72-13251/2024 10 октября 2024 1 443 705,29 ₽ Посмотреть дело
А72-13255/2024 10 октября 2024 798 487,94 ₽ Посмотреть дело
А72-13238/2024 09 октября 2024 327 132,82 ₽ Посмотреть дело
А72-13211/2024 08 октября 2024 1 952 737,9 ₽ Посмотреть дело
А72-13089/2024 03 октября 2024 555 668,12 ₽ Посмотреть дело
А72-12922/2024 30 сентября 2024 742 546,88 ₽ Посмотреть дело
А72-12924/2024 30 сентября 2024 874 993,69 ₽ Посмотреть дело
А72-12927/2024 30 сентября 2024 4 235 185,79 ₽ Посмотреть дело
А72-12678/2024 24 сентября 2024 350 638,24 ₽ Посмотреть дело
А65-31250/2024 23 сентября 2024 2 511 070,49 ₽ Посмотреть дело
А72-12625/2024 23 сентября 2024 1 470 341,37 ₽ Посмотреть дело
А72-12627/2024 23 сентября 2024 319 270,6 ₽ Посмотреть дело
А72-12582/2024 20 сентября 2024 492 319,65 ₽ Посмотреть дело
А72-12492/2024 18 сентября 2024 1 101 243,53 ₽ Посмотреть дело
А65-30201/2024 11 сентября 2024 724 574,89 ₽ Посмотреть дело
А65-30207/2024 11 сентября 2024 1 310 123,02 ₽ Посмотреть дело
А72-12107/2024 11 сентября 2024 1 331 235,55 ₽ Посмотреть дело
А65-27295/2024 27 августа 2024 2 195 071,45 ₽ Посмотреть дело
А72-11105/2024 27 августа 2024 780 583,71 ₽ Посмотреть дело
А72-10831/2024 21 августа 2024 972625,22 ₽ Посмотреть дело
А72-10764/2024 20 августа 2024 450 044,97 ₽ Посмотреть дело
А72-10715/2024 19 августа 2024 2 948 135,08 ₽ Посмотреть дело
А72-10717/2024 19 августа 2024 236 732,66 ₽ Посмотреть дело
А72-10676/2024 16 августа 2024 1 034 493,6 ₽ Посмотреть дело
А72-10679/2024 16 августа 2024 876 560,16 ₽ Посмотреть дело
А72-10637/2024 15 августа 2024 439 682,75 ₽ Посмотреть дело
А72-9980/2024 31 июля 2024 836 503,38 ₽ Посмотреть дело
А72-9788/2024 26 июля 2024 587 092,96 ₽ Посмотреть дело
А72-9534/2024 22 июля 2024 837 315,39 ₽ Посмотреть дело
А72-9536/2024 22 июля 2024 1 725 855,75 ₽ Посмотреть дело
А72-9457/2024 19 июля 2024 762 121,46 ₽ Посмотреть дело
А72-9174/2024 12 июля 2024 238 539,52 ₽ Посмотреть дело
А72-9176/2024 12 июля 2024 1 194 722,8 ₽ Посмотреть дело
А72-8780/2024 08 июля 2024 2 591 999,25 ₽ Посмотреть дело
А72-8782/2024 08 июля 2024 1 041 298,11 ₽ Посмотреть дело
А72-8668/2024 04 июля 2024 1 105 334,21 ₽ Посмотреть дело
А72-8447/2024 01 июля 2024 590 131,31 ₽ Посмотреть дело
А72-8196/2024 26 июня 2024 279 183,62 ₽ Посмотреть дело
А72-8197/2024 26 июня 2024 354 762,21 ₽ Посмотреть дело
А72-7955/2024 21 июня 2024 906 085,46 ₽ Посмотреть дело
А72-7916/2024 20 июня 2024 734 063,97 ₽ Посмотреть дело
А65-19123/2024 19 июня 2024 979 524,48 ₽ Посмотреть дело
А65-19125/2024 19 июня 2024 743 540,15 ₽ Посмотреть дело
А39-5516/2024 18 июня 2024 526 017,2 ₽ Посмотреть дело
А72-7729/2024 17 июня 2024 342 767,93 ₽ Посмотреть дело
А72-7737/2024 17 июня 2024 535 249,65 ₽ Посмотреть дело
А65-18708/2024 14 июня 2024 1 094 356,78 ₽ Посмотреть дело
А72-7681/2024 14 июня 2024 588 990,46 ₽ Посмотреть дело
А72-7562/2024 13 июня 2024 300 669,8 ₽ Посмотреть дело
А72-7460/2024 11 июня 2024 1 566 534 ₽ Посмотреть дело
А72-7469/2024 11 июня 2024 503 658,47 ₽ Посмотреть дело
А72-7377/2024 10 июня 2024 1 552 820,52 ₽ Посмотреть дело
А72-7379/2024 10 июня 2024 2 551 193,22 ₽ Посмотреть дело
А72-7316/2024 07 июня 2024 567 406,51 ₽ Посмотреть дело
А72-7255/2024 06 июня 2024 1 720 394,2 ₽ Посмотреть дело
А72-7218/2024 05 июня 2024 669 658 ₽ Посмотреть дело
А72-7113/2024 04 июня 2024 625 565,91 ₽ Посмотреть дело
А72-7118/2024 04 июня 2024 1 631 892,99 ₽ Посмотреть дело
А65-17114/2024 31 мая 2024 1 226 428,39 ₽ Посмотреть дело
А65-17116/2024 31 мая 2024 1 632 830,32 ₽ Посмотреть дело
А72-6739/2024 31 мая 2024 799 281,63 ₽ Посмотреть дело
А72-6747/2024 31 мая 2024 941 173,48 ₽ Посмотреть дело
А72-6608/2024 30 мая 2024 669 794,37 ₽ Посмотреть дело
А72-6516/2024 29 мая 2024 2 142 879,99 ₽ Посмотреть дело
А72-6388/2024 27 мая 2024 2 929 300,21 ₽ Посмотреть дело
А72-5966/2024 14 мая 2024 308 790,49 ₽ Посмотреть дело
А72-5967/2024 14 мая 2024 317 572,21 ₽ Посмотреть дело
А72-5826/2024 08 мая 2024 770 348,23 ₽ Посмотреть дело
А72-5683/2024 06 мая 2024 729 543,85 ₽ Посмотреть дело
А72-5693/2024 06 мая 2024 1 214 083,6 ₽ Посмотреть дело
А72-5184/2024 26 апреля 2024 869 925,67 ₽ Посмотреть дело
А72-5590/2024 03 мая 2024 841 744,13 ₽ Посмотреть дело
А72-5022/2024 24 апреля 2024 713 803,18 ₽ Посмотреть дело
А72-4950/2024 23 апреля 2024 1 104 541,3 ₽ Посмотреть дело
А72-4884/2024 22 апреля 2024 624 448,69 ₽ Посмотреть дело
А72-4887/2024 22 апреля 2024 551 517,02 ₽ Посмотреть дело
А72-4721/2024 18 апреля 2024 408 920,13 ₽ Посмотреть дело
А49-3651/2024 15 апреля 2024 721 312,8 ₽ Посмотреть дело
А72-4521/2024 15 апреля 2024 809 053,1 ₽ Посмотреть дело
А72-4524/2024 15 апреля 2024 863 059 ₽ Посмотреть дело
А72-4441/2024 11 апреля 2024 305 790,12 ₽ Посмотреть дело
А65-10939/2024 08 апреля 2024 608 615,95 ₽ Посмотреть дело
А72-4249/2024 08 апреля 2024 1 004 857,77 ₽ Посмотреть дело
А65-10290/2024 03 апреля 2024 1 609 951,19 ₽ Посмотреть дело
А72-4077/2024 03 апреля 2024 981 164,99 ₽ Посмотреть дело
А72-3956/2024 02 апреля 2024 674 726,03 ₽ Посмотреть дело
А72-3958/2024 02 апреля 2024 8 406 661,58 ₽ Посмотреть дело
А72-3962/2024 02 апреля 2024 1 002 051,11 ₽ Посмотреть дело
А40-70004/2024 01 апреля 2024 291 972,12 ₽ Посмотреть дело
А72-3875/2024 01 апреля 2024 617 286,75 ₽ Посмотреть дело
А72-3879/2024 01 апреля 2024 275 872,75 ₽ Посмотреть дело
А72-3738/2024 28 марта 2024 330 239,22 ₽ Посмотреть дело
А72-3523/2024 26 марта 2024 1 289 470,48 ₽ Посмотреть дело
А72-3407/2024 25 марта 2024 585 670,43 ₽ Посмотреть дело
А72-3150/2024 21 марта 2024 529 303,13 ₽ Посмотреть дело
А04-2170/2024 19 марта 2024 438 242,8 ₽ Посмотреть дело
А65-7676/2024 14 марта 2024 1 326 370,22 ₽ Посмотреть дело
А72-2883/2024 14 марта 2024 1 102 986,23 ₽ Посмотреть дело
А72-2587/2024 07 марта 2024 1 290 421,51 ₽ Посмотреть дело
А65-6873/2024 06 марта 2024 445 193,96 ₽ Посмотреть дело
А72-2558/2024 06 марта 2024 463 176,32 ₽ Посмотреть дело
А41-17808/2024 04 марта 2024 1 574 999 ₽ Посмотреть дело
А72-2415/2024 04 марта 2024 555 512,68 ₽ Посмотреть дело
А72-2419/2024 04 марта 2024 1 043 942,3 ₽ Посмотреть дело
А72-2122/2024 28 февраля 2024 446 303,72 ₽ Посмотреть дело
А72-1982/2024 26 февраля 2024 812 970,46 ₽ Посмотреть дело
А72-1933/2024 22 февраля 2024 2 387 163,16 ₽ Посмотреть дело
А72-1836/2024 20 февраля 2024 4 594 185,3 ₽ Посмотреть дело
А72-1738/2024 19 февраля 2024 608 348,16 ₽ Посмотреть дело
А72-1742/2024 19 февраля 2024 681 995,4 ₽ Посмотреть дело
А72-1626/2024 15 февраля 2024 568 537,19 ₽ Посмотреть дело
А72-1456/2024 12 февраля 2024 480 233,86 ₽ Посмотреть дело
А72-1460/2024 12 февраля 2024 722 401,95 ₽ Посмотреть дело
А72-1263/2024 06 февраля 2024 1 146 156,08 ₽ Посмотреть дело
А72-1187/2024 05 февраля 2024 922 157,61 ₽ Посмотреть дело
А72-1188/2024 05 февраля 2024 932 407,21 ₽ Посмотреть дело
А72-1192/2024 05 февраля 2024 839 573,37 ₽ Посмотреть дело
А72-882/2024 30 января 2024 1 583 619,74 ₽ Посмотреть дело
А72-692/2024 25 января 2024 1 443 915,27 ₽ Посмотреть дело
А72-452/2024 18 января 2024 523 586,26 ₽ Посмотреть дело
А72-419/2024 17 января 2024 1 579 702,79 ₽ Посмотреть дело
А55-608/2024 10 января 2024 1 712 039,35 ₽ Посмотреть дело
А72-124/2024 10 января 2024 538033,84 ₽ Посмотреть дело
А72-140/2024 10 января 2024 981 026,86 ₽ Посмотреть дело
А72-145/2024 10 января 2024 688 068,89 ₽ Посмотреть дело
А72-146/2024 10 января 2024 776 472,61 ₽ Посмотреть дело
А72-147/2024 10 января 2024 663 115,77 ₽ Посмотреть дело
А72-5/2024 09 января 2024 633 701,32 ₽ Посмотреть дело
А72-6/2024 09 января 2024 631 364,74 ₽ Посмотреть дело
А72-16576/2023 28 декабря 2023 594 439,18 ₽ Посмотреть дело
А72-16372/2023 25 декабря 2023 629 888,29 ₽ Посмотреть дело
А72-16195/2023 20 декабря 2023 285 928,97 ₽ Посмотреть дело
А72-16198/2023 20 декабря 2023 747 636,56 ₽ Посмотреть дело
А65-37150/2023 18 декабря 2023 487 675,94 ₽ Посмотреть дело
А72-16083/2023 18 декабря 2023 285 629,64 ₽ Посмотреть дело
А72-16087/2023 18 декабря 2023 3 242 014,83 ₽ Посмотреть дело
А72-16032/2023 15 декабря 2023 497 301,3 ₽ Посмотреть дело
А65-36231/2023 08 декабря 2023 1 370 049,1 ₽ Посмотреть дело
А72-15514/2023 01 декабря 2023 2 993 142,54 ₽ Посмотреть дело
А65-35073/2023 28 ноября 2023 1 004 213,8 ₽ Посмотреть дело
А72-15065/2023 21 ноября 2023 691 974,35 ₽ Посмотреть дело
А72-15062/2023 21 ноября 2023 1 313 287,39 ₽ Посмотреть дело
А65-34204/2023 20 ноября 2023 944 844,26 ₽ Посмотреть дело
А72-14881/2023 16 ноября 2023 1 461 281,43 ₽ Посмотреть дело
А72-14879/2023 16 ноября 2023 2 206 021,92 ₽ Посмотреть дело
А65-33867/2023 16 ноября 2023 818 758,38 ₽ Посмотреть дело
А72-14748/2023 14 ноября 2023 1 442 959,02 ₽ Посмотреть дело
А72-14692/2023 13 ноября 2023 1 407 226,54 ₽ Посмотреть дело
А72-14648/2023 10 ноября 2023 1 580 814,12 ₽ Посмотреть дело
А72-14552/2023 08 ноября 2023 1 116 811,05 ₽ Посмотреть дело
А72-14545/2023 08 ноября 2023 839 104,96 ₽ Посмотреть дело
А72-14477/2023 07 ноября 2023 1 020 440,39 ₽ Посмотреть дело
А72-14429/2023 03 ноября 2023 765 913,72 ₽ Посмотреть дело
А72-13521/2023 18 октября 2023 949 922,22 ₽ Посмотреть дело
А72-13449/2023 17 октября 2023 2 353 748,19 ₽ Посмотреть дело
А72-13371/2023 16 октября 2023 550715,22 ₽ Посмотреть дело
А72-13339/2023 13 октября 2023 720 264,97 ₽ Посмотреть дело
А65-29920/2023 13 октября 2023 649 180,37 ₽ Посмотреть дело
А72-13321/2023 12 октября 2023 507 462 ₽ Посмотреть дело
А72-13197/2023 10 октября 2023 515 873,08 ₽ Посмотреть дело
А72-13744/2023 24 октября 2023 414 785,98 ₽ Посмотреть дело
А72-13022/2023 05 октября 2023 277 640,27 ₽ Посмотреть дело
А72-12793/2023 02 октября 2023 890 856,04 ₽ Посмотреть дело
А72-12800/2023 02 октября 2023 3 565 679,77 ₽ Посмотреть дело
А72-12404/2023 26 сентября 2023 4 573 816,31 ₽ Посмотреть дело
А65-27936/2023 26 сентября 2023 311775,04 ₽ Посмотреть дело
А65-27747/2023 25 сентября 2023 1 227 854,61 ₽ Посмотреть дело
А65-27742/2023 25 сентября 2023 669 210,84 ₽ Посмотреть дело
А72-12093/2023 21 сентября 2023 1 337 971,24 ₽ Посмотреть дело
А72-12057/2023 20 сентября 2023 850 157,20 ₽ Посмотреть дело
А72-11946/2023 18 сентября 2023 202 904,80 ₽ Посмотреть дело
А72-11874/2023 15 сентября 2023 448 560,39 ₽ Посмотреть дело
А72-11873/2023 15 сентября 2023 385 646,8 ₽ Посмотреть дело
А72-11734/2023 12 сентября 2023 462 603,39 ₽ Посмотреть дело
А72-11697/2023 11 сентября 2023 361 588,46 ₽ Посмотреть дело
А72-11699/2023 11 сентября 2023 777 352,17 ₽ Посмотреть дело
А65-26063/2023 08 сентября 2023 294441,88 ₽ Посмотреть дело
А65-25512/2023 05 сентября 2023 1181542,22 ₽ Посмотреть дело
А72-11538/2023 05 сентября 2023 312256,96 ₽ Посмотреть дело
А65-24117/2023 22 августа 2023 276 446,50 ₽ Посмотреть дело
А72-10863/2023 22 августа 2023 315 092,46 ₽ Посмотреть дело
А72-10733/2023 21 августа 2023 913 139,15 ₽ Посмотреть дело
А72-10738/2023 21 августа 2023 406 896,57 ₽ Посмотреть дело
А72-10539/2023 17 августа 2023 578 150,14 ₽ Посмотреть дело
А72-10320/2023 11 августа 2023 236 488,53 ₽ Посмотреть дело
А72-10322/2023 11 августа 2023 289 378,97 ₽ Посмотреть дело
А72-10217/2023 08 августа 2023 692 525,45 ₽ Посмотреть дело
А65-22502/2023 07 августа 2023 2 150 906,97 ₽ Посмотреть дело
А72-10186/2023 07 августа 2023 256 496,59 ₽ Посмотреть дело
А65-22334/2023 04 августа 2023 1 178 114,01 ₽ Посмотреть дело
А72-10099/2023 04 августа 2023 596 488,38 ₽ Посмотреть дело
А72-9975/2023 03 августа 2023 400 300,76 ₽ Посмотреть дело
А72-9974/2023 03 августа 2023 555 049,84 ₽ Посмотреть дело
А72-9599/2023 28 июля 2023 292 085,08 ₽ Посмотреть дело
А72-9550/2023 27 июля 2023 602 410,43 ₽ Посмотреть дело
А72-9468/2023 25 июля 2023 411 122,30 ₽ Посмотреть дело
А72-9470/2023 25 июля 2023 918 708,70 ₽ Посмотреть дело
А72-9474/2023 25 июля 2023 903 006,99 ₽ Посмотреть дело
А72-9496/2023 25 июля 2023 1 099 437,13 ₽ Посмотреть дело
А72-9395/2023 24 июля 2023 372 795,78 ₽ Посмотреть дело
А65-20955/2023 24 июля 2023 1 137 115,96 ₽ Посмотреть дело
А72-9246/2023 20 июля 2023 573 680,02 ₽ Посмотреть дело
А79-5772/2023 20 июля 2023 790 856,97 ₽ Посмотреть дело
А72-8981/2023 14 июля 2023 1 276 754,15 ₽ Посмотреть дело
А72-8987/2023 14 июля 2023 1 330 952,4 ₽ Посмотреть дело
А72-8921/2023 13 июля 2023 464 047,60 ₽ Посмотреть дело
А72-8830/2023 11 июля 2023 1 022 844,42 ₽ Посмотреть дело
А72-8780/2023 10 июля 2023 506 117,61 ₽ Посмотреть дело
А72-8792/2023 10 июля 2023 1 216 189,99 ₽ Посмотреть дело
А72-8752/2023 07 июля 2023 251 651,93 ₽ Посмотреть дело
А72-8464/2023 03 июля 2023 802 889,21 ₽ Посмотреть дело
А72-8199/2023 28 июня 2023 568 206,85 ₽ Посмотреть дело
А43-18236/2023 27 июня 2023 500 000 ₽ Посмотреть дело
А72-7935/2023 23 июня 2023 1 222 033,54 ₽ Посмотреть дело
А72-7823/2023 22 июня 2023 522 001,95 ₽ Посмотреть дело
А72-7732/2023 21 июня 2023 329 513,26 ₽ Посмотреть дело
А72-7674/2023 20 июня 2023 1 264 902,07 ₽ Посмотреть дело
А65-17482/2023 20 июня 2023 746 379,12 ₽ Посмотреть дело
А72-7592/2023 19 июня 2023 753 558,48 ₽ Посмотреть дело
А40-135465/2023 16 июня 2023 2 917 615,35 ₽ Посмотреть дело
А72-7549/2023 16 июня 2023 1 452 669,72 ₽ Посмотреть дело
А72-7490/2023 15 июня 2023 368 113,77 ₽ Посмотреть дело
А72-7373/2023 13 июня 2023 2 164 384,42 ₽ Посмотреть дело
А72-7324/2023 09 июня 2023 662 593,73 ₽ Посмотреть дело
А72-7271/2023 08 июня 2023 607 890,41 ₽ Посмотреть дело
А72-7115/2023 05 июня 2023 324 578,98 ₽ Посмотреть дело
А72-7049/2023 02 июня 2023 629 685,94 ₽ Посмотреть дело
А72-6956/2023 01 июня 2023 273 618,92 ₽ Посмотреть дело
А72-6761/2023 30 мая 2023 1 336 846,31 ₽ Посмотреть дело
А72-6704/2023 29 мая 2023 1 074 163,52 ₽ Посмотреть дело
А65-14412/2023 23 мая 2023 405 743,69 ₽ Посмотреть дело
А72-5968/2023 15 мая 2023 1 247 378,09 ₽ Посмотреть дело
А79-3738/2023 15 мая 2023 328 670,82 ₽ Посмотреть дело
А79-3739/2023 15 мая 2023 2 538 790,07 ₽ Посмотреть дело
А72-5815/2023 10 мая 2023 594 172,25 ₽ Посмотреть дело
А72-5714/2023 04 мая 2023 694 389,43 ₽ Посмотреть дело
А72-5383/2023 28 апреля 2023 656 024,49 ₽ Посмотреть дело
А72-5339/2023 27 апреля 2023 287 346,64 ₽ Посмотреть дело
А72-5346/2023 27 апреля 2023 855 041 ₽ Посмотреть дело
А72-4890/2023 18 апреля 2023 1 200 809,03 ₽ Посмотреть дело
А72-4890/2023 18 апреля 2023 1 200 809,03 ₽ Посмотреть дело
А72-4826/2023 17 апреля 2023 586 986,32 ₽ Посмотреть дело
А72-4832/2023 17 апреля 2023 990 317 ₽ Посмотреть дело
А72-4836/2023 17 апреля 2023 1 234 622,75 ₽ Посмотреть дело
А72-4837/2023 17 апреля 2023 629 128,62 ₽ Посмотреть дело
А72-4849/2023 17 апреля 2023 662 783,97 ₽ Посмотреть дело
А72-4849/2023 17 апреля 2023 662 783,97 ₽ Посмотреть дело
А72-4837/2023 17 апреля 2023 629 128,62 ₽ Посмотреть дело
А72-4836/2023 17 апреля 2023 1 234 622,75 ₽ Посмотреть дело
А72-4832/2023 17 апреля 2023 392 629,52 ₽ Посмотреть дело
А72-4826/2023 17 апреля 2023 586 986,32 ₽ Посмотреть дело
А72-4692/2023 13 апреля 2023 3 372 385 ₽ Посмотреть дело
А72-4692/2023 13 апреля 2023 1 559 330,66 ₽ Посмотреть дело
А65-10249/2023 12 апреля 2023 1 247 312,45 ₽ Посмотреть дело
А72-4592/2023 11 апреля 2023 417 005,75 ₽ Посмотреть дело
А72-4592/2023 11 апреля 2023 417 005,75 ₽ Посмотреть дело
А72-4527/2023 10 апреля 2023 592 409,11 ₽ Посмотреть дело
А72-4527/2023 10 апреля 2023 598 257,73 ₽ Посмотреть дело
А72-4415/2023 07 апреля 2023 1 699 766,65 ₽ Посмотреть дело
А72-4415/2023 07 апреля 2023 1 699 766,65 ₽ Посмотреть дело
А55-10191/2023 03 апреля 2023 1 473 647,05 ₽ Посмотреть дело
А72-4140/2023 03 апреля 2023 306 927,55 ₽ Посмотреть дело
А72-4140/2023 03 апреля 2023 306 927,55 ₽ Посмотреть дело
А72-3881/2023 30 марта 2023 601 781,83 ₽ Посмотреть дело
А72-3881/2023 30 марта 2023 601 781,83 ₽ Посмотреть дело
А72-3696/2023 28 марта 2023 581 552,69 ₽ Посмотреть дело
А72-3696/2023 28 марта 2023 581 552,69 ₽ Посмотреть дело
А65-8476/2023 28 марта 2023 705 470,21 ₽ Посмотреть дело
А32-14681/2023 23 марта 2023 1 136 592 ₽ Посмотреть дело
А72-3419/2023 23 марта 2023 692 574,08 ₽ Посмотреть дело
А72-3420/2023 23 марта 2023 437 253,90 ₽ Посмотреть дело
А72-3420/2023 23 марта 2023 437 253,9 ₽ Посмотреть дело
А72-3419/2023 23 марта 2023 692 574,08 ₽ Посмотреть дело
А72-3375/2023 22 марта 2023 1 112 691,53 ₽ Посмотреть дело
А72-3375/2023 22 марта 2023 1 112 691,53 ₽ Посмотреть дело
А72-3300/2023 21 марта 2023 534 676,53 ₽ Посмотреть дело
А72-3300/2023 21 марта 2023 534 676,53 ₽ Посмотреть дело
А72-3222/2023 20 марта 2023 1 935 179,18 ₽ Посмотреть дело
А72-3223/2023 20 марта 2023 8 259 184,66 ₽ Посмотреть дело
А65-7445/2023 20 марта 2023 2207535,94 ₽ Посмотреть дело
А72-3224/2023 20 марта 2023 2 569 685,87 ₽ Посмотреть дело
А72-3223/2023 20 марта 2023 8 259 184,66 ₽ Посмотреть дело
А72-3114/2023 17 марта 2023 549 600,22 ₽ Посмотреть дело
А72-3118/2023 17 марта 2023 960 291,95 ₽ Посмотреть дело
А72-3118/2023 17 марта 2023 960291 ₽ Посмотреть дело
А72-3045/2023 16 марта 2023 642 234 ₽ Посмотреть дело
А72-2968/2023 15 марта 2023 342 569,39 ₽ Посмотреть дело
А72-2834/2023 13 марта 2023 1 846 259,43 ₽ Посмотреть дело
А72-2834/2023 13 марта 2023 1 024 311,4 ₽ Посмотреть дело
А72-2753/2023 10 марта 2023 591 929,96 ₽ Посмотреть дело
А72-2717/2023 09 марта 2023 1 278 736,30 ₽ Посмотреть дело
А72-2544/2023 06 марта 2023 717 612 ₽ Посмотреть дело
А72-2558/2023 06 марта 2023 461 968,23 ₽ Посмотреть дело
А72-2570/2023 06 марта 2023 1 380 353,59 ₽ Посмотреть дело
А65-5979/2023 06 марта 2023 914 697,54 ₽ Посмотреть дело
А72-2464/2023 03 марта 2023 1 079 950,56 ₽ Посмотреть дело
А72-2478/2023 03 марта 2023 532 128,83 ₽ Посмотреть дело
А72-2399/2023 02 марта 2023 1 235 028,95 ₽ Посмотреть дело
А72-2401/2023 02 марта 2023 374 606 ₽ Посмотреть дело
А72-2169/2023 28 февраля 2023 2 145 713 ₽ Посмотреть дело
А72-2171/2023 28 февраля 2023 4 659 216,46 ₽ Посмотреть дело
А72-2092/2023 27 февраля 2023 1 023 294,21 ₽ Посмотреть дело
А65-4825/2023 21 февраля 2023 873 779,62 ₽ Посмотреть дело
А79-1024/2023 14 февраля 2023 1 251 632,41 ₽ Посмотреть дело
А79-1024/2023 14 февраля 2023 1 251 632,41 ₽ Посмотреть дело
А72-1505/2023 13 февраля 2023 2 182 689,52 ₽ Посмотреть дело
А72-1506/2023 13 февраля 2023 261 293,95 ₽ Посмотреть дело
А72-1507/2023 13 февраля 2023 990 186,22 ₽ Посмотреть дело
А72-1414/2023 10 февраля 2023 870 155,07 ₽ Посмотреть дело
А33-3889/2023 08 февраля 2023 567 020,92 ₽ Посмотреть дело
А65-3152/2023 07 февраля 2023 862414,9 ₽ Посмотреть дело
А72-1216/2023 06 февраля 2023 1 018 440 ₽ Посмотреть дело
А55-3411/2023 06 февраля 2023 2 478 454,65 ₽ Посмотреть дело
А72-1251/2023 06 февраля 2023 1 224 571,96 ₽ Посмотреть дело
А72-1073/2023 02 февраля 2023 1 592 554 ₽ Посмотреть дело
А72-1077/2023 02 февраля 2023 791 619,33 ₽ Посмотреть дело
А72-808/2023 27 января 2023 683 262,54 ₽ Посмотреть дело
А72-808/2023 27 января 2023 683 262,54 ₽ Посмотреть дело
А72-769/2023 26 января 2023 267 703,05 ₽ Посмотреть дело
А72-526/2023 19 января 2023 467 618,78 ₽ Посмотреть дело
А72-425/2023 17 января 2023 912 821,10 ₽ Посмотреть дело
А72-340/2023 16 января 2023 448 612 ₽ Посмотреть дело
А72-353/2023 16 января 2023 478 472,62 ₽ Посмотреть дело
А72-339/2023 16 января 2023 2 280 305,08 ₽ Посмотреть дело
А72-350/2023 16 января 2023 913 857,83 ₽ Посмотреть дело
А72-350/2023 16 января 2023 913 857,83 ₽ Посмотреть дело
А72-293/2023 13 января 2023 956 405,01 ₽ Посмотреть дело
А72-60/2023 09 января 2023 1 095 576,34 ₽ Посмотреть дело
А72-73/2023 09 января 2023 336 179,19 ₽ Посмотреть дело
А72-19507/2022 29 декабря 2022 678 162 ₽ Посмотреть дело
А65-35476/2022 20 декабря 2022 1 358 788,61 ₽ Посмотреть дело
А72-18554/2022 15 декабря 2022 302 330 ₽ Посмотреть дело
А72-18275/2022 12 декабря 2022 1 619 787 ₽ Посмотреть дело
А72-18231/2022 09 декабря 2022 1 507 902,12 ₽ Посмотреть дело
А72-18235/2022 09 декабря 2022 1 007 739 ₽ Посмотреть дело
А72-17996/2022 05 декабря 2022 1 051 011 ₽ Посмотреть дело
А72-17776/2022 01 декабря 2022 534 229 ₽ Посмотреть дело
А72-17777/2022 01 декабря 2022 706 842 ₽ Посмотреть дело
А72-17210/2022 24 ноября 2022 602 282 ₽ Посмотреть дело
А72-17137/2022 23 ноября 2022 5 330 818,43 ₽ Посмотреть дело
А72-17138/2022 23 ноября 2022 1 068 806,08 ₽ Посмотреть дело
А72-17139/2022 23 ноября 2022 175 115 ₽ Посмотреть дело
А72-17077/2022 22 ноября 2022 575 543 ₽ Посмотреть дело
А65-32196/2022 21 ноября 2022 1 124 155,81 ₽ Посмотреть дело
А72-16841/2022 18 ноября 2022 3 636 129 ₽ Посмотреть дело
А72-16530/2022 14 ноября 2022 523 932 ₽ Посмотреть дело
А72-16533/2022 14 ноября 2022 1 297 554 ₽ Посмотреть дело
А72-16473/2022 11 ноября 2022 2 798 075 ₽ Посмотреть дело
А72-16419/2022 10 ноября 2022 319 189 ₽ Посмотреть дело
А72-16356/2022 09 ноября 2022 649 050 ₽ Посмотреть дело
А72-16216/2022 07 ноября 2022 857 458 ₽ Посмотреть дело
А72-16222/2022 07 ноября 2022 655 881 ₽ Посмотреть дело
А72-16225/2022 07 ноября 2022 827 144 ₽ Посмотреть дело
А72-16145/2022 03 ноября 2022 588 890 ₽ Посмотреть дело
А72-16146/2022 03 ноября 2022 399 968 ₽ Посмотреть дело
А72-16150/2022 03 ноября 2022 1 298 673,96 ₽ Посмотреть дело
А72-16152/2022 03 ноября 2022 1 139 196 ₽ Посмотреть дело
А72-16158/2022 03 ноября 2022 816 152 ₽ Посмотреть дело
А72-16079/2022 02 ноября 2022 294 958 ₽ Посмотреть дело
А72-15993/2022 01 ноября 2022 441 697,87 ₽ Посмотреть дело
А72-15614/2022 27 октября 2022 2 114 911 ₽ Посмотреть дело
А72-15170/2022 20 октября 2022 1 357 189 ₽ Посмотреть дело
А72-14855/2022 17 октября 2022 662 882 ₽ Посмотреть дело
А72-14459/2022 10 октября 2022 971 182 ₽ Посмотреть дело
А72-14466/2022 10 октября 2022 428 262,51 ₽ Посмотреть дело
А72-14006/2022 30 сентября 2022 2 052 671 ₽ Посмотреть дело
А65-25227/2022 14 сентября 2022 706 431,55 ₽ Посмотреть дело
А72-13672/2022 26 сентября 2022 813 749 ₽ Посмотреть дело
А72-13041/2022 09 сентября 2022 543 000 ₽ Посмотреть дело
А72-12993/2022 08 сентября 2022 278 195 ₽ Посмотреть дело
А72-14403/2022 07 октября 2022 2 764 480 ₽ Посмотреть дело
А72-12868/2022 05 сентября 2022 812 568 ₽ Посмотреть дело
